每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2022 十二月 28,831,311 31,274,998 -7.81%
2021 十二月 26,248,571 24,389,832 7.62%
2020 十二月 26,248,571 24,389,832 7.62%
2019 十二月 24,389,832 31,908,907 -23.56%
2018 十二月 31,908,907 35,534,860 -10.2%
2017 十二月 35,534,860 28,970,397 22.66%
2016 十二月 28,970,397 26,170,977 10.70%
2015 十二月份 26,170,977 29,321,972 -10.75%
2014 十二月 29,321,972 37,750,588 -22.33%
2013 十二月 37,750,588 35,164,918 7.35%
2012 十二月 35,164,918 - -
网站地图